التصنيفات
السنة الخامسة ابتدائي

مقارنة الاعداد الكبيرة سنة خامسة ابتدائي

تعليمية تعليمية
****
المناسبالرمز ضع < او > :

4 534 266 …….. 4 354 266
7 409 709 …….. 7 490 709
4 988 617 …….. 4 988 817
7 400 624 …….. 7 040 624
1 776 129 …….. 1 767 219

4 098 752 …….. 4 089 752
6 567 888 …….. 6 576 888
5 794 785 …….. 5 479 875
2 925 326 …….. 2 952 236
8 222 542 …….. 8 222 452

2 907 286 …….. 2 907 268
2 754 455 …….. 2 574 455
4 119 715 …….. 4 117 915
52 879 …….. 52 789
8 743 631 …….. 8 734 631

4 746 004 …….. 4 764 004
8 260 595 …….. 8 620 595
6 430 009 …….. 6 340 009
6 354 242 …….. 6 534 242
1 090 360 …….. 1 009 630

2 974 012 …….. 2 947 012
433 521 …….. 435 321
6 186 757 …….. 6 168 757
829 161 …….. 892 161
5 704 715 …….. 5 740 175

4 304 802 …….. 4 308 402
805 793 …….. 805 973
5 978 730 …….. 5 987 370
9 723 023 …….. 9 732 032
6 116 237 …….. 6 116 327

9 183 483 …….. 9 138 483
489 175 …….. 498 751
1 551 601 …….. 1 515 610
7 756 331 …….. 7 765 331
652 353 …….. 625 533

5 599 147 …….. 5 599 417
9 470 125 …….. 9 407 152
6 060 287 …….. 6 006 827
7 606 613 …….. 7 666 163
2 786 249 …….. 2 768 429

معذرة هناك خلل في الكتابة فهي مقلوبة عفوا لا ادري كيف اصلح الامر

تعليمية تعليمية




شكا وبارك الله فيك