التصنيفات
ادارة المتوسطات والأساتذة والأولياء

جدول التنقيط خاص بجميع الأسلاك

الدرجات .دون الوسط —- متوسط ———- جيد ——– جيد جدا ——– ممتاز

الدرجة 1— 09-9.50.—- 10-10.50 —- 11-50. 11—- 12-12.50—- 13-13.50

الدرجة 2 —9.50 .10 —- 10.50 -11 —- 11.50-12—- 12.50-13 —- 13.50-14

الدرجة 3 — 10-10.50 —- 11-11.50 —- 12-12.50 —- 13-13.50 —- 14-14.50

الدرجة 4 — 10.5.-11 —- 11.50-12 —- 12.50-13 —-13.50-14 —- 14.50-15

الدرجة5— 11-11.50 —- 12-12.50 —-13-13.50 —- 14-14.50 —- 15-15.50

الدرجة 6 — 11.50-12 —-12.50-13 —- 13.50-14—- 14.50-15 —- 15.50-16

الدرجة 7 — 12-12.50—-13-13.50—- 14-14.50—- 15-15.50 —- 16-16.50

الدرجة 8 — 12.50-13 —- 13.50-14 —- 14.50-15 —- 15.50-16—- 16.50-17

الدرجة 9 — 13-13.50 —- 14-14.50 —- 15-15.50 —- 16-16.50 —- 17-17.50

الدرجة 10 — 13.50-14 —- 14.50-15 —- 15.50-16 —- 16.50-17 —- 17.50-18

الدرجة 11 — 14-14.50 —- 15-15.50 —-16-16.50 —- 17-17.50 —- 18-18.50

الدرجة 12 — 14.50-15 —- 15.50-16 —- 16.50-17 —-17.50-18 —- 19-19.50
.




واحنا واش من درجة يطبقوا علينا في المتوسطة ؟